Las estadísticas están en, los debates están a punto de comenzar, y el lanzamiento virtual tiene sus nuevos EA Sports FC 26 Kings y Queens.
EA Sports ha iniciado oficialmente la Semana de las Calificaciones para EA Sports FC 26 al revelar los 26 mejores jugadores mejor calificados en los juegos masculinos y femeninos.
En una gran sacudida en la cima del juego masculino, Mohamed Salah de Liverpool ha aumentado para reclamar el puesto #1 por primera vez, ganando una calificación general de 91 (OVR) para que coincida con el atacante de renombre mundial Kylian Mbappé.
En el juego femenino, el dúo del FC Barcelona de Alexia Putellas y Aitana Bonmatí comparten el primer puesto, ambos también calificaron 91 OVR.
Un cambio de guardia
El FC 26 de este año se trata de una nueva generación. Lo hemos visto con la revelación de la estrella de portada de Bellingham y Musialay lo hemos visto con la celebración de las leyendas modernas en la nueva clase de iconos. También estaba el pequeño asunto de Algunos estadios también.
Esta nueva revelación de calificaciones es el reflejo de ese cambio generacional, con estrellas jóvenes que reciben mejoras masivas y una nueva cara en el pináculo de las calificaciones de los hombres.
Impulsados por datos auténticos de coincidencias del mundo real, estas nuevas calificaciones prometen ofrecer la experiencia más real del juego del mundo.
Los 26 mejores jugadores masculinos en EA Sports FC 26
Aquí está la lista oficial de los jugadores masculinos mejor calificados en el juego:
| Rango | Nombre de pila | Apellido | Nombre común | Ovr | Posición | Equipo |
| 1 | Mohamed | Salah | 91 | RM | Liverpool | |
| 2 | Kiliano | Mbappé | 91 | CALLE | Real Madrid | |
| 3 | Asmane | Dembélé | 90 | CALLE | París SG | |
| 4 | Rodrigo | Hernández cascante | Rodri | 90 | Abdomino | Manchester City |
| 5 | Virgil | Van Dijk | 90 | CB | Liverpool | |
| 6 | Yacuana | Bellingham | 90 | LEVA | Real Madrid | |
| 7 | Erling | Haaland | 90 | CALLE | Manchester City | |
| 8 | Rafael | Dias belloli | Rafinha | 89 | Lm | FC Barcelona |
| 9 | Lamine Yamal | Nasraoui ebana | Lamine Yamal | 89 | RM | FC Barcelona |
| 10 | Achraf | Hakimi | 89 | RB | París SG | |
| 11 | Vitror | Machado ferreira | Vitinha | 89 | CENTÍMETRO | París SG |
| 12 | Gianluigi | Donnarumma | 89 | Gk | Manchester City | |
| 13 | Pedo | González López | Pedri | 89 | CENTÍMETRO | FC Barcelona |
| 14 | Joshua | Kimmich | 89 | Abdomino | FC Bayern München | |
| 15 | Alisson | Ramses Becker | Alisson | 89 | Gk | Liverpool |
| 16 | Acosar | Kane | 89 | CALLE | FC Bayern München | |
| 17 | Federico | Valverde | 89 | CENTÍMETRO | Real Madrid | |
| 18 | Vinícius José | de oliveira júnior | Vini Jr. | 89 | LW | Real Madrid |
| 19 | Florian | Wirtz | 89 | LEVA | Liverpool | |
| 20 | Thibaut | Corte | 89 | Gk | Real Madrid | |
| 21 | Robert | Lewandowski | 88 | CALLE | FC Barcelona | |
| 22 | Lautaro | Martínez | 88 | CALLE | Lombardia FC | |
| 23 | Alejandro | Isak | 88 | CALLE | Liverpool | |
| 24 | Jamal | Musiala | 88 | LEVA | FC Bayern München | |
| 25 | Gabriel | Dos S. Magalhães | Gabriel | 88 | CB | Arsenal |
| 26 | Bukayo | Saka | 88 | RW | Arsenal |
Las 26 mejores jugadoras femeninas en EA Sports FC 26
El juego femenino sigue siendo dominado por el increíble talento en el FC Barcelona.
| Rango | Nombre de pila | Apellido | Nombre común | Ovr | Posición | Equipo |
| 1 | Alexia | Segura de Putellas | Alexia Putellas | 91 | CENTÍMETRO | FC Barcelona |
| 2 | Aitana | Bonmatí Conca | Aitana bonmatí | 91 | CENTÍMETRO | FC Barcelona |
| 3 | carolino | Graham Hansen | 90 | RW | FC Barcelona | |
| 4 | Alessia | Ruso | 89 | CALLE | Arsenal | |
| 5 | María Francesca | Caldente Oliver | Mariona | 89 | CENTÍMETRO | Arsenal |
| 6 | Patricia | Guijarro Gutiérrez | Patri Guijarro | 89 | Abdomino | FC Barcelona |
| 7 | Khadija | Chaveta | 89 | CALLE | Manchester City | |
| 8 | María Pilar | León Cebrián | Mapi León | 89 | CB | FC Barcelona |
| 9 | Marie | Katoto | 88 | CALLE | Ol Lyonnes | |
| 10 | Kadidiatou | Diani | 88 | RW | Ol Lyonnes | |
| 11 | Sophia | Wilson | 88 | CALLE | Espinas de Portland | |
| 12 | Guro | Reiten | 88 | Lm | Chelsea | |
| 13 | EWA | Pajor | 88 | CALLE | FC Barcelona | |
| 14 | Cristiano | Endler | 88 | Gk | Ol Lyonnes | |
| 15 | Débora C. | de Oliveira | Debinha | 88 | LEVA | Corriente de KC |
| 16 | Irene | Paredes hernández | Irene Paredes | 88 | CB | FC Barcelona |
| 17 | Chloe | Kelly | 87 | RM | Arsenal | |
| 18 | Lindsey | Muchísimo | 87 | LEVA | Ol Lyonnes | |
| 19 | Lucy | Bronce | 87 | RB | Chelsea | |
| 20 | Rosa | Lavelle | 87 | CENTÍMETRO | Gotham FC | |
| 21 | Sakina | Karchaoui | 87 | CENTÍMETRO | París SG | |
| 22 | Leah | Williamson | 87 | CB | Arsenal | |
| 23 | Beth | Aguamiel | 87 | RM | Arsenal | |
| 24 | Malla | Swanson | 87 | Lm | Chicago Stars FC | |
| 25 | ADA | Hegerberg | 87 | CALLE | Ol Lyonnes |
| 26 | Lauren | Cáñamo | 87 | LW | Manchester City |
Los grandes elevadores y caras nuevas
Las clasificaciones de este año incluyen algunas grandes actualizaciones para los jugadores que han tenido temporadas de ruptura.
La historia más grande es, sin duda, el ascenso meteórico de la sensación adolescente de Barcelona, Lamine Yamal. Ha recibido la mayor actualización del juego, un enorme +8 puntos desde FC 25lanzándolo al top 10 por primera vez con un increíble 89 ovr.
Otros jugadores que reciben mejoras sustanciales y que se rompen en el nivel superior incluyen Raphinha (+5) y Achraf Hakimi (+5) en el juego masculino, y Mariona (+5), Alessia Russo (+4) y Khadija Shaw (+3) en el juego femenino.
La discusión está comenzando. La base de datos de calificaciones de jugadores completos se lanzará en vivo este viernes 12 de septiembre, y EA está alentando a la comunidad a expresar sus opiniones sobre las nuevas estadísticas.
El momento de construir su equipo final está casi aquí.
Vaya y exprese su interés en EA Sports FC 26 en si lo desea. Encontrarás la página de la tienda de Xbox.